fix: repair SUS timing and note classification for 18 charts
Publish GitHub Pages output / publish (push) Successful in 47s
Publish GitHub Pages output / publish (push) Successful in 47s
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,32 @@
|
||||
# 18개 난이도 채보 수정 검증
|
||||
|
||||
기준: [Song Mechanics](https://docs.google.com/document/d/1P1newxmgxS8b-0raHk5vqnbb8X1nXh1xs3d4gYuhUMQ), Note Score 절.
|
||||
|
||||
일반·롱노트 시작/끝/끝 플릭 1000, 중간·릴레이 100, 독립 플릭 1050을 적용했다. 비가시 릴레이·베지어는 득점 타임라인에 넣지 않는다. PC 독립 플릭 1000 규칙은 이번 채보 수정과 별개의 플랫폼 계산 옵션이므로 변경하지 않았다.
|
||||
|
||||
롱노트 끝의 중복 tap을 제외하고, 중간 판정을 곡 전체의 0.5박 격자로 생성한다. 마디 길이는 다음 변경까지 유지한다. 헤더와 종류별 개수가 다르면 수집을 중단하며, 노트를 삭제하거나 마지막에 추가하지 않는다.
|
||||
|
||||
18개 모두 원본 헤더의 개수 및 분류와 일치하고, wf-calc 스냅샷과 원본 SHA-256 및 전체 노트 시각이 1마이크로초 이내에서 일치했다. wf-calc의 점수 분류를 그대로 복사하지 않았다. 기존 1노트 점수 환산값·분모·스페셜 시각은 모두 유지했다. FUWAMOCO 가창 분류는 공식 마스터의 solo로 바로잡았다.
|
||||
|
||||
이 결과만으로 특정 편성의 330만/350만 차이 전체를 설명한다고 단정하지 않는다.
|
||||
|
||||
|곡 ID|난이도|전체|일반(롱 끝 포함)|독립 플릭|중간|마지막 시각|
|
||||
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|
|
||||
|m0344|normal|472|361|0|111|150.000000|
|
||||
|m0344|hard|794|579|70|145|150.000000|
|
||||
|m0344|expert|1106|864|114|128|150.000000|
|
||||
|m0348|easy|206|122|0|84|125.142857|
|
||||
|m0348|normal|333|236|0|97|125.142857|
|
||||
|m0348|hard|637|447|19|171|125.142857|
|
||||
|m0348|expert|850|581|34|235|125.142857|
|
||||
|m0363|easy|274|168|0|106|137.806452|
|
||||
|m0363|normal|574|343|0|231|139.161290|
|
||||
|m0363|expert|1222|1007|57|158|139.161290|
|
||||
|m0459|easy|255|124|0|131|125.227273|
|
||||
|m0459|normal|326|182|0|144|125.227273|
|
||||
|m0459|hard|616|411|27|178|125.227273|
|
||||
|m0459|expert|870|617|62|191|125.227273|
|
||||
|m0527|easy|102|78|0|24|106.430155|
|
||||
|m0527|normal|285|230|0|55|108.292683|
|
||||
|m0527|hard|420|324|20|76|108.292683|
|
||||
|m0527|expert|682|547|27|108|108.292683|
|
||||
Reference in New Issue
Block a user